




| Unit | Floor | Beds | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S2 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S3A | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S3B | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S5 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S6 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S7 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
| S8 | — | 3 | 150 m² | — | Sold |
We'll show the real yield, risks, growth points and the best buy scenario without overpaying.